Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | - | - | - | - | - | - |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | - | - | - | - | - | - |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | - | - | - | ГУя-11 | ГУя-21 | ГУя-31 |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | ГУя-41 | ЗУя-12 | ЗУя-22 | ЗУя-32 | ЗУя-42 | НДя-15 |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | НДя-25 | НДя-35 | НДя-45 | ТДя-14 | ТДя-24 | ТДя-34 |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | ТДя-44 | ТДя-54 | ТТПя-17 | ТТПя-27 | ТТПя-37 | ТТПя-47 |
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||
Декан ____________________________ |
Филиал Яблоновский факультет очная форма обучения 2 семестр 2013/2014 учебного года | ||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО Начальник УМУ ___________Г.А. Гук | РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________Л.И. Задорожная |
день | № | время | - | - | - | - | - | - | ||||||
Пн. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Вт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Ср. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Чт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Пт. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Сб. | 1 | 8:00 9:30 | ||||||||||||
2 | 9:40 11:10 | |||||||||||||
3 | 11:30 13:00 | |||||||||||||
4 | 13:10 14:40 | |||||||||||||
5 | 15:00 16:20 | |||||||||||||
6 | 16:30 18:10 | |||||||||||||
7 | 18:20 19:50 | |||||||||||||
8 | 20:00 21:30 | |||||||||||||
Декан ____________________________ |