ТОП-31 ЗФО
УЗЭС
сейчас
нечетная
неделя
сейчас
нечетная
неделя
| Расписание зачетно-экзаменационной сессии |
| практика с | по | ||
| практика с | по |
| Первая промежуточная аттестация с | по | ||
| Вторая повторная (проводимая комиссией) промежуточная аттестация с | по |
| Зачетная неделя с | 08.04.2026 | по | 02.05.2026 |
| Экзаменационная сессия с | 08.04.2025 | по | 02.05.2025 |
| начало занятий |
| Зачеты |
| №п/п | Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Дата | Аудитория | Время |
| 0 | Детали машин | Саенко Наталья Николаевна | 02.04.2025 | 403 | 15.00 |
| 1 | Физическая культура и спорт | Свечкарев Виталий Геннадиевич | 10.04.2025 | ЭИОС | 18,20 |
| 2 | Товароведение продовольственных товаров | Тхайшаова Аминет Борисовна | 11.04.2025 | 2-53 | 16,40 |
| 3 | Теплотехника | Стерехова Надежда Валентиновна | 14.04.2025 | 405 | 13,10 |
| 4 | Проектный практикум | Блягоз Асет Ибрагимовна | 16.04.2025 | 2-27 | 13,10 |
| 5 | Метрология, стандартизация и сертификация | Ачегу Зарема Асфаровна | 26.04.2025 | 2-42 a | 13,10 |
| 6 | Детали машин | Саенко Лариса Алексеевна | 29.04.2025 | 403 | 15,00 |
| Экзамены |
| № п/п |
Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Консультация | Экзамен | ||||
| Дата | Аудитория | Время | Дата | Аудитория | Время | |||
| 0 | Теоретическая механика | Надыров Рафаиль Гайзиевич | 03.04.2025 | 0 | 03.04.2025 | 2-42 a | 9,40 | |
| 1 | Экономика и организация производства | Хачемизова Эмма Аслановна | 02.04.2025 | 0 | 18.04.2025 | 5-18 | 16,40 | |
| 2 | Современные формы обслуживания | Некрасова Светлана Олеговна | 02.04.2025 | 0 | 22.04.2025 | 2-27 | 18.20 | |
| 3 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Беретарь Сусанна Теучежевна | 03.04.2025 | 0 | 24.04.2025 | 2-27 | 11,30 | |