ТП-31 ЗФО
УЗЭС
сейчас
нечетная
неделя
сейчас
нечетная
неделя
| Расписание зачетно-экзаменационной сессии |
| практика с | по | ||
| практика с | по |
| Первая промежуточная аттестация с | по | ||
| Вторая повторная (проводимая комиссией) промежуточная аттестация с | по |
| Зачетная неделя с | 03.04.2025 | по | 03.04.2025 |
| Экзаменационная сессия с | 08.01.2025 | по | 28.04.2025 |
| начало занятий |
| Зачеты |
| №п/п | Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Дата | Аудитория | Время |
| 0 | Физическая культура и спорт | Свечкарев Виталий Геннадиевич | 10.04.2025 | ЭИОС | 18,20 |
| 1 | Производство продукции растениеводства(Курсовая работа) | Мамсиров Нурбий Ильясович | 17.04.2025 | 2-47 | 15,00 |
| 2 | Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Хатко Зурет Нурбиевна | 18.04.2025 | 2-42 a | 13,00 |
| 3 | Кормопроизводство | Хаткова Марят Хаджбиевна | 24.04.2025 | 2-37 | 16,40 |
| 4 | Проектный практикум | Колотий Татьяна Борисовна | 26.04.2025 | 2-27 | 13,00 |
| 5 | Производство продукции животноводства(Курсовая работа) | Хаткова Марят Хаджбиевна | 26.04.2025 | 2-37 | 9,40 |
| Экзамены |
| № п/п |
Дисциплина | Ф.И.О. преподавателя | Консультация | Экзамен | ||||
| Дата | Аудитория | Время | Дата | Аудитория | Время | |||
| 0 | Производство продукции растениеводства | Мамсиров Нурбий Ильясович | 03.04.2025 | 0 | 18.04.2025 | 2-47 | 9,40 | |
| 1 | Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции | Едыгова Саида Нурбиевна | 03.04.2025 | 0 | 25.04.2025 | 2-53 | 8,00 | |
| 2 | Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Беретарь Сусанна Теучежевна | 03.04.2025 | 0 | 28.04.2025 | 2-53 | 18,20 | |
| 3 | Производство продукции животноводства | Хаткова Марят Хаджбиевна | 03.04.2025 | 0 | 28.04.2025 | 2-37 | 9,40 | |